Parámetros técnicos
fuente de alimentación (SMPS): | 220 V CA, 50 Hz o 110 V, 60 Hz |
poder electrolizante: | 5~90W |
energía de reserva: | 1,0 W |
presión de agua de entrada: | 0.1~0.3MPa |
Rango TDS del agua de trabajo: | 50~1000mg/L |
rango de caudal de trabajo: | 1.0~3.5L/min |
Mejor tasa de flujo: | 2~3 L/min |
material de las placas: | Titanio con revestimiento de platino |
tamaño de la placa: | 79 mm * 43 mm |
número de platos: | 5/7 |
fuerte capacidad electrolizante continua: | ≤30 minutos |
capacidad total de agua de manejo | 6,000L |
valor pH: | 3,5 a 10,5 |
Valor Redox: | +500 a -500mv |
peso: | 6 kg |
Tamaño de embalaje: | 28cm*18cm*34cm |
Alkaline water | Foods Reference | |||
Alkaline level 4 | Foods Disinfection &Dishes Cleaning | pH 9.0~ pH 10.5-Alkaline 3 (strong alkaline)
| Grapes | |
Alkaline level 3 | Daily Drinking | pH 8.5~10.0- Alkaline3
| Mushroom | |
Alkaline level 2 | Cooking & Drinking | pH 8.0~9.0- Alkaline 2
| Banana‘ | |
Alkaline level 1 | Initial Drinking | pH 7.0~8.0- Alkaline 1
| Apple | |
Purified water | Purified water | pH7.0- Purified water
| Asparagus | |
Acidic water | Acidity level 1 | Facial & skin cleaning | pH5.0 pH6.5-Acidic 1
| Beef |
Acidity level 2 | Sterilization and disinfection | pH 4.0--pH 5.5-Acidic 2 | Cheese | |
|
Copyright © 2019 Guangzhou Weyes Network Technology Co., Ltd.| Reservados todos los derechos
¡Estamos aquí para ayudarte! Si cierra el chatbox, automáticamente recibirá una respuesta nuestra por correo electrónico. Por favor, asegúrese de dejar sus datos de contacto para que podamos ayudarlo mejor.